三流君 ken3のmemo置き場

三流プログラマーのメモ書きです。主にVBAやWindowsの話題が多いです

挨拶・自己紹介:
失敗続きのAB型の変わり者 :三流プログラマー Ken3です
フリーのエンジニア・個人事業主です・・と書くと聞こえはイイが(それとなくカッコよく聞こえるが)、 現在は小さな案件の受注請負 と 短期派遣 で 日々つつましく?ほそぼそと暮らしてます。

よく検索されるキーワード: [質問回答XXXXさんへ] [CreateObject] [VBA] [JRA競馬オッズ]

JRA IPATで情報を取得 8.2 開催地・競馬場単位でループさせる

次は、開催地、競馬場単位でループさせてみます。

場名を覚えた後にループさせてみます。

'競馬場・開催地でループする。 jのループ
For j = 0 To nJYO - 1 '↑上で保存したnJYOの分だけ回る
でループを作り、
'name=m の オプションのj番目を選択する
objSELECT.Item("m").OPTIONs(j).selected = True '単純にj番目をselected Trueでセレクト状態にする
で選択後、決定を押し、
Call IE_INPUT_Click_VALUE(objIE, "決定") '決定を押し、開催地を切り替える
'表示を待つ※競馬場・開催地の切り替えを待つ
Call IE_WAIT

1R-12Rのレース 終了後、
メインメニューへ戻るのを忘れずに。

テスト結果・作業動画 : http://www.youtube.com/watch?v=D7IKAJedKE0
www.youtube.com

作成したソースファイル

'複数立ち上がったIEから IPAT 投票メニューを見つける

    Set objIE = getIE_URL("//www.ipat.jra.go.jp/pw_020_i.cgi")

    '見つけたかチェック
    If objIE Is Nothing Then
        wscript.Echo "エラー 投票メニューが見つかりません ログインを確認してください"
        wscript.quit
    End If   

'↑上で見つけたIPAT 投票メニューから 情報メニュー を 押す

    Call IE_A_Click(objIE, "情報メニュー")   'Aタグの 情報メニューを押す
    Set objIE = Nothing  'メニューはもう使わないので  
    WScript.Sleep  5000  '5秒待つ 1000で1秒

'次は、新しく起動した IPAT情報メインメニュー を 探す

    Set objIE = getIE_URL("//info.ipat.jra.go.jp/p/s")

    '見つけたかチェック
    If objIE Is Nothing Then
        wscript.Echo "エラー IPAT情報メインメニュー 見つかりません"
        wscript.quit
    End If   


'SELECT name=m の 開催地オプションを選択する

    'SELECTのタグを集める .getElementsByTagName("SELECT")を使用
    Set objSELECT = objIE.Document.getElementsByTagName("SELECT")

    'ループで頭から表示してみる
    Set objM = Nothing
    For n = 0 To objSELECT.Length - 1
        '※.Nameで判断する
        If objSELECT(n).Name = "m" Then
            Set objM = objSELECT(n)  '見つけたname=mを新しくオブジェクト変数に代入
            exit For  'ループを抜ける
	End If
    Next

    Set objSELECT = Nothing  'オブジェクト変数解放

    '見つけたかチェック
    If objM Is Nothing Then
        msgbox "エラー 開催地 Name=m が 見つかりません"
        wscript.quit
    End If   

'次に下のオプションを探る 競馬場・開催地を保存する

    Dim nJYO             '開催数
    Dim strJYO_NAME(10)  '開催地名前 10もいらないけど

    Dim nR               'レース数
    Dim strR_NAME(13)    'レース 通常連番だからいらないんだけど・・・ 

    nJYO = objM.OPTIONs.Length  '数を代入
 
    '中身をループで表示
    For n = 0 To objM.OPTIONs.Length - 1
        strJYO_NAME(n) = objM.OPTIONs(n).innerTEXT  '名前を代入
    Next 

    Set objM = Nothing

'競馬場・開催地でループする。 jのループ
For j = 0 To nJYO - 1  '↑上で保存したnJYOの分だけ回る

    'SELECTのタグを集める .getElementsByTagName("SELECT")を使用
    Set objSELECT = objIE.Document.getElementsByTagName("SELECT")

    'name=m の オプションのj番目を選択する 
    objSELECT.Item("m").OPTIONs(j).selected = True  '単純にj番目をselected Trueでセレクト状態にする

    '選択後、決定を押し、
    Call IE_INPUT_Click_VALUE(objIE, "決定")    '決定を押し、開催地を切り替える

    '表示を待つ※競馬場・開催地の切り替えを待つ
    Call IE_WAIT

'オッズのボタンを押す ※一番最初に見つかったボタンを押す(ここではレース無視)
    Call IE_INPUT_Click_VALUE(objIE, "オッズ")    'オッズを押し、表示を切り替える

'表示を待つ※オッズの切り替えを待つ
    Call IE_WAIT

'5.レース番号 と オッズの種類を覚える

    'SELECTのタグを集める .getElementsByTagName("SELECT")を使用
    Set objSELECT = objIE.Document.getElementsByTagName("SELECT")

    nR = objSELECT.Item("s").OPTIONs.Length  'レース数を代入
 
    '中身をループで表示 レース
    For n = 0 To objSELECT.Item("s").OPTIONs.Length - 1
        strR_NAME(n) = objSELECT.Item("s").OPTIONs(n).innerTEXT  '名前を代入
    Next 

    Set objSELECT = Nothing   '一度クリアじゃないけど、キレイにする

'ループ、頭から終わりのレースまでループさせる
  For r = 0 To nR - 1  '上↑で保存したレース数分まわる

    '改めて、レースの選択 SELECTを取得する
    'SELECTのタグを集める .getElementsByTagName("SELECT")を使用
    Set objSELECT = objIE.Document.getElementsByTagName("SELECT")   

    'レース番号を選択
    objSELECT.Item("s").SelectedIndex = r  '上から r 番目のレースを選択
    WScript.Sleep  500  '0.5秒待ってから

    '単勝オッズを選択
    objSELECT.Item("g").Value = "Ota01"  'Ota01 固定をセット(単・複・枠連オッズ)を代入
    WScript.Sleep  500  '0.5秒待ってから

    Set objSELECT = Nothing  'オブジェクト変数解放

'6.決定を押し、レースとオッズを切り替える
    Call IE_INPUT_Click_VALUE(objIE, "決定")    '決定を押し、レースとオッズを切り替える

'表示を待つ※オッズの切り替えを待つ
    Call IE_WAIT

'7.オッズの表を取得(出力する)
    'テーブルを抜き出す

    'TABLEのタグを集める .getElementsByTagName("TABLE")を使用
    Set objTABLE = objIE.Document.getElementsByTagName("TABLE")

    'ループで頭から 中身を表示してみる
    For n = 0 To objTABLE.Length - 1
        If objTABLE(n).Rows(0).Cells(0).InnerTEXT = "枠番" Then
            Exit For  'ループを抜ける
        End If
    Next

    '↑みつけたテーブルからデータを抜きます
    '↓.Lengthで行と列を取り出し、2重ループさせる
    For y = 0 To objTABLE(n).Rows.Length - 1  '行のループ
        strLINE = ""  '空の文字列で初期化
        For x = 0 To objTABLE(n).Rows(y).Cells.Length - 1  '列のループ
            '.InnerTextで中身の文字列を取り出し &でつなげ ,カンマを付ける
            strLINE = strLINE & objTABLE(n).Rows(y).Cells(x).InnerText & ","
        Next  'テーブルの列 x の ループ
        '作成した文字列(1行分↑)を出力する
        strLINE = strR_NAME(r) & "," & strLINE  '頭にレース番号を追加する
        strLINE = strJYO_NAME(j) & "," & strLINE  '頭にレース番号を追加する 
        Wscript.ECHO strLINE    '一番後ろのゴミカンマは気にしない(ぉぃぉぃ)
    Next  'テーブルの行 y の ループ

  Next  'レース r のループ

  'メインメニューへ戻る(開催地を再選択したいので、メニューへ戻す)
  Call IE_INPUT_Click_VALUE(objIE, "メインメニュー")  'メニューを押し、表示を切り替える

  '表示を待つ※メニューの切り替えを待つ
  Call IE_WAIT

Next  '開催地・競馬場 j のループ 

'サブルーチンなど

'URLを受け取り、IEを探し、リターン値として返す
Function getIE_URL(sURL)

    'オブジェクトを格納する変数
    Dim objShell, objWindow
    Dim objRET  'リターン

    'シェルのオブジェクトを作成する
    Set objShell = CreateObject("Shell.Application")

    Set objRET = Nothing   'リターン値を初期化する    
    'ウインドウの数だけまわすぞ
    For Each objWindow In objShell.Windows
        'TypeNameでオブジェクト変数のタイプを表示する
        'HTMLDocumentだったら
        If TypeName(objWindow.document) = "HTMLDocument" Then
           If InStr(objWindow.document.URL, sURL) > 0 Then   'URLが含まれているか?
               Set objRET = objWindow '見つけたウインドウを(IE)を代入
               Exit For   
           End IF
        End If
    Next
    Set objShell = Nothing

    Set getIE_URL = objRET     'リターン値をセット(値を返す)

End Function

'Aタグ
'oIE と クリックする文字列を受け取り、見つけたら.Click する
'(※InStrの手抜き処理なので、京都と東京都に注意 完全一致は InnerTEXTで=にする)
Sub IE_A_Click(oIE, sHTML)
    'Aのタグを集める .getElementsByTagName("A")を使用
    Set objA = oIE.Document.getElementsByTagName("A")

    'ループで頭から表示してみる
    For n = 0 To objA.Length - 1
        '※.InnerHTMLじゃなくて、.OuterHTMLでAの全体を見る
        'リンクを探す、ソースの文字を探す
        If InStr(objA(n).OuterHTML, sHTML) > 0 Then  '文字を見つけたら
            objA(n).Click  'クリックする
            Exit For  'ループを抜ける
        End If
    Next

    Set objA = Nothing  'オブジェクト変数解放
End Sub

'INPUTのタグ、.Valueで比べる
'oIE と クリックする値を受け取り、見つけたら.Click する
Sub IE_INPUT_Click_VALUE(oIE, sVALUE)
    'INPUTのタグを集める .getElementsByTagName("INPUT")を使用
    Set objINPUT = oIE.Document.getElementsByTagName("INPUT")

    'ループで頭から表示してみる
    For n = 0 To objINPUT.Length - 1
        '※.valueで値を見る
        If objINPUT(n).Value = sVALUE Then
            objINPUT(n).Click  'みつけたボタンを押す
            exit For  'ループを抜ける
	end If
    Next

    Set objINPUT = Nothing

End Sub

'IEの表示完了を待つ
Sub IE_WAIT()

    WScript.Sleep  500  '0.5秒待ってから
    
    'ページの表示完了を待ちます。
    While objIE.ReadyState <> 4 Or objIE.Busy = True '.ReadyState <> 4の間まわる。
        WScript.Sleep  100  '0.1秒待つ 1000で1秒
    Wend

    WScript.Sleep  1500  '関数を抜ける前におまけで1.5秒待つ(ぉぃぉぃ)

End Sub

xxxx.vbs などに保存して、
Cscript xxxx.vbs > オッズ.csv
Cscriptで起動して、リダイレクトして使ってみてください。
※手抜きで オッズの表 を .Echoで出力しているので、ファイルにするためにリダイレクトしてください。

JRA IPAT単勝オッズ取得 開発の流れ と 全体の流れ

JRA IPAT 単勝オッズの取り込み - 三流君ken3のひとりグループ
http://ken3hitori.g.hatena.ne.jp/bbs/30
↑の流れを見て、笑ってください・・・
JRA IPATを操作する他のサンプル・類似処理は、
JRA IPAT ログイン処理
JRA IPAT 入金処理 - 三流君ken3のひとりグループ
です。また、VBA IE操作の解説は
三流君VBAでIE操作 InternetExplorer.Applicationを操作する
で細々やっているので、よかったらお時間のある時にのぞきにきてください。

テスト結果

こんな感じの .CSVを作ることができました・・・

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.

2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,1,1,アファーブル,3.7,1.3,-,1.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,2,2,クリップザクロップ,43.8,7.0,-,12.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,3,3,ジーガースズラン,179.5,34.0,-,61.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,3,4,アドリアーネ,40.3,4.6,-,8.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,4,5,エルトウショウ,116.6,15.6,-,28.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,4,6,コトブキハレスガタ,15.6,3.4,-,5.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,5,7,ピュアサクセス,62.0,9.7,-,17.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,5,8,エビータ,78.9,11.8,-,21.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,6,9,スターライラック,3.0,1.1,-,1.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,6,10,パッシフローラ,6.5,1.8,-,2.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,7,11,スギノアンフィニー,31.6,6.0,-,10.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,7,12,ファーマジェンヌ,4.5,1.5,-,2.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,8,13,クラウンミストラル,84.6,13.5,-,24.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),1R,8,14,ニンファエア,13.0,3.1,-,5.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,1,1,ナムーン,94.3,13.1,-,34.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,1,2,ラブソングフォナナ,84.7,9.7,-,25.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,2,3,ヴァップ,20.2,3.6,-,8.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,2,4,ロマンチカ,22.4,2.1,-,4.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,3,5,アキノセイレン,46.7,6.8,-,17.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,3,6,ハルピュイア,14.4,2.4,-,5.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,4,7,ベルモントフェスタ,1.7,1.1,-,1.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,4,8,カシノアゲート,92.9,10.8,-,28.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,5,9,クリノハルダンジ,112.8,28.4,-,76.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,5,10,ブラックモア,24.5,3.8,-,9.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,6,11,セレブレートサマー,120.1,13.9,-,37.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,6,12,ダイワフランク,29.9,4.8,-,12.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,7,13,バトルブラーヴォウ,18.7,3.2,-,7.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,7,14,タイタンフォンテン,50.1,7.3,-,19.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,8,15,リバティーアゲイン,3.8,1.1,-,1.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),2R,8,16,キャラメリゼ,43.8,4.6,-,11.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,1,1,エーミングハイ,30.4,6.5,-,12.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,2,2,ダイワパーチェス,10.3,2.6,-,4.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,3,3,チアフルウェルカム,3.4,1.1,-,1.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,4,4,モリトリジョイス,74.5,14.2,-,27.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,5,5,レッドアヴァロン,4.2,1.3,-,2.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,5,6,レスタースクエア,26.8,6.6,-,12.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,6,7,マクロバニヤン,10.7,2.5,-,4.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,6,8,リアルアビリティー,48.0,19.4,-,38.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,7,9,スノービアンコ,25.9,10.2,-,20.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,7,10,ケイアイホクト,4.3,1.2,-,1.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,8,11,トキノユウ,18.2,4.5,-,8.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),3R,8,12,モエレアンバサダー,9.8,2.6,-,4.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,1,1,ダイヤチャンネル,9.8,3.9,-,4.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,1,2,パリーナチャン,34.6,3.0,-,3.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,2,3,タマモレディ,49.7,9.4,-,11.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,2,4,ベルウッドハピネス,48.5,9.6,-,11.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,3,5,アルマサント,7.8,3.0,-,3.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,3,6,ブエノディオス,6.3,2.6,-,3.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,4,7,メモリアビアンカ,26.7,7.1,-,8.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,4,8,ボナンザ,7.0,2.4,-,2.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,5,9,ダウンビート,47.8,11.4,-,14.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,5,10,マリントウショウ,9.2,2.9,-,3.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,6,11,エゾムサシ,5.1,2.2,-,2.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,6,12,ホープマイスター,6.8,2.3,-,2.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,7,13,シュターケン,68.1,9.9,-,12.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,7,14,チクシタイショウ,61.7,21.5,-,26.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,8,15,オリエンタルポリー,10.0,2.7,-,3.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),4R,8,16,カシノペンダント,54.6,10.5,-,13.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,1,1,クラーロデルナ,20.6,4.1,-,5.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,1,2,ハンサムボーイ,6.4,2.0,-,2.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,2,3,コスモアウリンコ,11.7,3.0,-,3.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,2,4,ショウナンラピス,33.9,6.1,-,8.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,3,5,エクセレントマン,45.1,8.2,-,10.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,3,6,ガンセ,10.3,2.2,-,2.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,4,7,レッドガルシア,5.3,2.4,-,3.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,4,8,トーセンガリレオ,47.7,11.1,-,14.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,5,9,ウエスタンフォルテ,89.1,18.5,-,24.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,5,10,セイクリッドロード,4.5,1.8,-,2.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,6,11,アルフェロア,12.4,2.7,-,3.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,6,12,アニマート,117.9,34.2,-,45.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,7,13,ショウナンカンパク,42.2,8.1,-,10.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,7,14,ダイメイサンデー,11.3,5.2,-,6.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,8,15,シルバーレイショウ,8.5,3.3,-,4.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),5R,8,16,イデアルモルソー,18.2,4.7,-,6.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,1,1,ローレルエナジー,18.3,4.0,-,5.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,2,2,コスモパルダ,10.6,3.2,-,4.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,3,3,ルナ,21.1,3.2,-,4.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,4,4,ダンスインザマミー,47.2,4.9,-,7.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,5,5,マイネルアダマス,27.6,5.4,-,7.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,6,6,クイーンアルタミラ,6.3,1.9,-,2.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,6,7,サトノレオパード,6.8,2.0,-,2.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,7,8,カフェコンセール,11.2,2.4,-,3.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,7,9,ラパージュ,7.1,1.5,-,1.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,8,10,ファイナルフォーム,2.3,1.4,-,1.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),6R,8,11,マイネルモーヴ,36.7,5.3,-,7.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,1,1,ミスチフキッツ,47.8,5.5,-,14.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,2,2,ダーリブ,11.6,3.0,-,7.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,3,3,オメガフレグランス,1.6,1.1,-,1.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,3,4,カメリアビジュ,9.0,2.8,-,6.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,4,5,アンシャンテルール,63.7,7.8,-,20.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,4,6,キャニオンルナ,62.5,7.5,-,19.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,5,7,オペラフォンテン,28.6,4.7,-,11.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,5,8,マイネロードナイト,26.0,4.1,-,10.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,6,9,マーニー,57.9,7.5,-,19.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,6,10,サトノレジーナ,12.7,2.9,-,7.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,7,11,アドマイヤキャロル,14.7,2.3,-,5.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,7,12,ホワイトジュエル,16.2,3.0,-,7.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,8,13,クリノワンチャンス,87.3,13.5,-,36.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),7R,8,14,ピュアマインド,15.4,2.8,-,6.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,1,1,クィンビークイーン,32.6,6.4,-,8.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,1,2,ユウセン,6.8,2.6,-,3.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,2,3,シャインドリーム,84.0,10.3,-,13.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,2,4,ヤマニンレジェール,62.5,8.9,-,11.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,3,5,ジェットストリーム,17.3,3.3,-,4.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,3,6,マイティージュニア,48.1,6.3,-,8.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,4,7,トーセンカルツェ,12.6,3.3,-,4.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,4,8,バトルシュリイマン,9.2,4.2,-,5.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,5,9,ファントムロード,5.8,1.8,-,2.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,5,10,ダイワジェシカ,14.9,3.5,-,4.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,6,11,ゴールドラム,99.9,11.9,-,15.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,6,12,シャイニングサヤカ,9.5,3.1,-,3.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,7,13,ソールデスタン,11.3,3.8,-,4.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,7,14,アースガルド,10.4,3.7,-,4.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,8,15,サトノロマネ,18.5,5.0,-,6.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),8R,8,16,ラストノート,5.1,2.3,-,2.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,1,1,クリールカイザー,4.8,1.8,-,2.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,2,2,ミッキーナチュラル,12.3,4.1,-,5.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,3,3,コパノワーニング,85.9,13.6,-,18.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,4,4,ロジサンデー,7.1,1.8,-,2.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,5,5,ミヤビアミュレット,5.3,1.6,-,2.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,6,6,ヘリオスフィア,29.8,6.9,-,9.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,7,7,スーパームーン,5.0,1.6,-,2.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,7,8,キープビリービング,21.9,4.2,-,5.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,8,9,ハイクラウン,8.5,2.7,-,3.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),9R,8,10,ダイワマッジョーレ,4.3,1.7,-,2.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,1,1,テープカット,7.2,2.2,-,3.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,1,2,キャプテンルビー,134.7,19.9,-,31.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,2,3,ママキジャ,9.2,2.5,-,3.8,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,2,4,ゴッドエンブレム,29.5,5.3,-,8.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,3,5,タナトス,29.9,7.7,-,12.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,3,6,スティルゴールド,37.1,10.3,-,16.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,4,7,トウショウクラウン,21.6,5.2,-,8.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,4,8,オメガスカイツリー,9.2,2.8,-,4.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,5,9,コルポディヴェント,8.1,2.3,-,3.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,5,10,スギノブレイド,29.1,6.5,-,10.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,6,11,キッズアプローズ,10.1,2.9,-,4.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,6,12,ミダースタッチ,40.6,7.9,-,12.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,7,13,ルグランヴォヤージ,7.1,2.9,-,4.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,7,14,ドレミファドン,3.5,1.2,-,1.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,8,15,ストロングバサラ,26.2,5.0,-,7.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),10R,8,16,ヤマニンバッスル,158.0,22.8,-,36.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,1,1,メルシーモンサン,30.6,5.1,-,13.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,2,2,テイエムブユウデン,46.7,7.5,-,20.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,3,3,クランエンブレム,12.8,2.7,-,6.7,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,4,4,アグネスラナップ,10.1,2.5,-,6.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,4,5,キングジョイ,24.1,4.2,-,11.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,5,6,コスモソユーズ,26.0,2.9,-,7.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,5,7,バアゼルリバー,5.9,1.5,-,2.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,6,8,トーセンオーパス,19.2,3.5,-,9.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,6,9,マジェスティバイオ,1.7,1.1,-,1.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,7,10,セイエイ,45.5,5.9,-,16.0,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,7,11,ディアマイホース,37.2,6.3,-,17.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,8,12,バシケーン,16.4,2.6,-,6.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),11R,8,13,モルフェサイレンス,80.2,10.8,-,29.9,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,枠番,馬番,馬名,単勝,複勝,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,1,1,ナイトオブザオペラ,6.4,2.9,-,4.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,2,2,コスモパイレット,25.0,4.1,-,6.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,3,3,ラヴリードリーム,19.0,3.3,-,5.2,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,4,4,ジーガーウイング,60.5,27.0,-,44.5,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,4,5,タンジブルアセット,3.2,1.2,-,1.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,5,6,ウエストハーバー,9.8,4.0,-,6.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,5,7,ナムラドリーミー,9.7,2.3,-,3.6,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,6,8,アグネスティンクル,16.0,3.8,-,6.1,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,6,9,ケイアイヘルメス,5.6,1.6,-,2.3,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,7,10,ガリレオシチー,34.2,4.5,-,7.4,
2012年 3回 中山 7日 (当日売),12R,7,11,フィールドチャペル,75.8,7.0,-,11.5,
